ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FEXF056
Hydro Isolate 90 je úplne unikátny predtrávený 90 % proteínový izolát bez cukru a bez tuku! Žiadna zahusťovadlá, žiadne farbivá! Len Hydrolyzovaný izolát 90 %! Instantné (ľahko rozpustný) enzymaticky hydrolyzovaný 90 % srvátkový izolát sa stupňom hydrolýzy DH 8. Vyvinuli sme receptúry, vďaka ktorým majú jednotlivé príchute naozaj skvelú chuť a konzistenciu, a to aj napriek tomu, že neobsahujú prakticky žiadne prídavné látky! Nepoužili sme ani zahusťovadlá, ani umelé farbivá a ako sladidlo bola použitá Sukralóza. Prednosťou enzymaticky hydrolyzovaného srvátkového izolátu je tiež zastúpenie jednotlivých živín - má takmer nulový obsah sacharidov a tuku.
Hydro Isolate 90 obsahuje výhradne hydrolyzované - enzymaticky predtrávené bielkoviny. Vďaka hydrolýze (DH 8) má tento proteín - izolát vynikajúca stráviteľnosť a rýchlu vstrebateľnosť. Nezaťažuje Váš tráviaci trakt!
Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, starostlivo uzavreté. Po otvorení spotrebujte do šiestich mesiacov. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale. Upozornenie pre alergikov: výrobok obsahuje bielkoviny z kravského mlieka vrátane laktózy, sóju.
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1460 kJ / 348 kcal | 1469 kJ / 350 kcal | 1473 kJ / 351 kcal | 1471 kJ / 350 kcal |
bielkoviny | 81 g | 85 g | 84 g | 85 g |
sacharidy | 2,9 g | 2 g | 2,8 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 0,8 g | 0,7 g | 0,9 g | 0,7 g |
Tuky | 0,8 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 0,6 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
Vláknina | 1,3 g | 0 g | 0 g | 0 g |
soľ | 1 g | 1,08 g | 1,04 g | 1,05 g |
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 483 kJ / 104 kcal | 441 kJ / 105 kcal | 442 kJ / 105 kcal | 441 kJ / 105 kcal |
bielkoviny | 24 g | 25 g | 25 g | 26 g |
sacharidy | 0,9 g | 0,6 g | 0,8 g | 0,5 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g |
tuky | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
- z toho nasyc. mastné kys. | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
vláknina | 0,4 g | 0 g | 0 g | 0 g |
soľ | 0,3 g | 0,33 g | 0,31 g | 0,32 g |
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
L-valín | 4979 mg | 5162 mg | 5130 mg | 5198 mg |
L-Izoleucín | 5946 mg | 6195 mg | 6156 mg | 6237 mg |
L-leucín | 9279 mg | 9667 mg | 9606 mg | 9734 mg |
L-lyzín | 8732 mg | 9104 mg | 9047 mg | 9167 mg |
L-metionín | 1890 mg | 1971 mg | 1959 mg | 1985 mg |
L-tryptofán | 1715 mg | 1783 mg | 1772 mg | 1796 mg |
L-treonín | 6215 mg | 6476 mg | 6435 mg | 6521 mg |
L-Fenylalanín | 2551 mg | 2628 mg | 2611 mg | 2646 mg |
L-alanín | 4251 mg | 4411 mg | 4384 mg | 4442 mg |
kyselina asparágová | 9941 mg | 10324 mg | 10259 mg | 10396 mg |
kyselina glutámová | 15539 mg | 16144 mg | 16042 mg | 16255 mg |
L-histidín | 1448 mg | 1502 mg | 1492 mg | 1512 mg |
L-prolín | 5501 mg | 5725 mg | 5689 mg | 5765 mg |
L-tyrozín | 2452 mg | 2534 mg | 2518 mg | 2552 mg |
L -arginin | 1931 mg | 1971 mg | 1959 mg | 1985 mg |
L-cysteín | 2071 mg | 2159 mg | 2154 mg | 2174 mg |
Glycín | 1473 mg | 1502 mg | 1492 mg | 1512 mg |
L-serín | 4069 mg | 4224 mg | 4197 mg | 4253 mg |
Celkom Aminokyseliny | 89981 mg | 93482 mg | 92892 mg | 94129 mg |
BCAA celkom | 20204 mg | 21024 mg | 20891 mg | 21170 mg |
čokoláda | vanilka | jahoda | banán | |
---|---|---|---|---|
L-valín | 1494 mg | 1549 mg | 1539 mg | 1559 mg |
L-izoleucín | 1784 mg | 1858 mg | 1847 mg | 1871 mg |
L-leucín | 2784 mg | 2900 mg | 2882 mg | 2920 mg |
L-lyzín | 2620 mg | 2731 mg | 2714 mg | 2750 mg |
L-metionín | 567 mg | 591 mg | 588 mg | 595 mg |
L-tryptofán | 515 mg | 535 mg | 532 mg | 539 mg |
L-treonín | 1865 mg | 1943 mg | 1931 mg | 1956 mg |
L-fenylalanín | 765 mg | 788 mg | 783 mg | 794 mg |
L-alanín | 1275 mg | 1323 mg | 1315 mg | 1333 mg |
kyselina asparágová | 2982 mg | 3097 mg | 3078 mg | 3119 mg |
kyselina glutámová | 4662 mg | 4843 mg | 4813 mg | 4877 mg |
L-histidín | 435 mg | 451 mg | 448 mg | 454 mg |
L-prolín | 1650 mg | 1718 mg | 1707 mg | 1730 mg |
L-tyrozín | 736 mg | 760 mg | 755 mg | 766 mg |
L-arginín | 579 mg | 591 mg | 588 mg | 595 mg |
L-cysteín | 621 mg | 648 mg | 644 mg | 652 mg |
glycín | 442 mg | 451 mg | 448 mg | 454 mg |
L-serín | 1221 mg | 1267 mg | 1259 mg | 1276 mg |
Celkom aminokyseliny | 26994 mg | 28045 mg | 27868 mg | 28239 mg |
BCAA celkom | 6061 mg | 6307 mg | 6267 mg | 6351 mg |
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
Banán
Výrobca: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní Újezd
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 66 dávek |
Hmotnosť | 2000 g |
Špeciálne požiadavky | bez lepku, vysoký obsah bielkovín |
5. 6. 2020
22. 3. 2018
8. 10. 2019