ID {{ productCode }}
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FEXF153
Nutričné hodnoty | 1 kapsula |
---|---|
Energetická hodnota | 10 kJ / 2 kcal |
Bielkoviny | 0,2 g |
Sacharidy | 0,3 g |
- z toho cukry | 0 g |
Tuky | 0 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Vláknina | 0 g |
Soľ | 0,01 g |
Účinné látky | 1 kapsula | 3 kapsuly | 5 kapsúl |
---|---|---|---|
Chondroitín sulfát | 300,0 mg | 900,0 mg | 1 500,0 mg |
- zdroj chondroitín sulfát | 287,7 mg | 863,1 mg | 1 438,5 mg |
- zdroj kolagén typu II | 12,3 mg | 36,9 mg | 61,5 mg |
MSM | 300,0 mg | 900,0 mg | 1 500,0 mg |
Glukozamín sulfát | 300,0 mg | 900,0 mg | 1 500,0 mg |
- zdroj glukozamín sulfát | 297,2 mg | 891,7 mg | 1 486,1 mg |
- zdroj kolagén typu II | 2,8 mg | 8,3 mg | 13,8 mg |
Kolagén typu II | 40,0 mg | 120,0 mg | 200,0 mg |
Kyselina hyalurónová | 40,0 mg | 120,0 mg | 200,0 mg |
- zdroj kyselina hyalurónová | 32,9 mg | 98,8 mg | 164,6 mg |
- zdroj kolagén typu II | 7,1 mg | 21,2 mg | 35,4 mg |
Extrakt z čierneho korenia - piperín | 4,0 mg | 12,0 mg | 20,0 mg |
Kyselina askorbová (vitamín C) | 40,0 mg | 120,0 mg | 200,0 mg |
Výrobca: Extrifit, s. r. o., Dolní Újezd 672, 569 61 Dolní Újezd, Česká republika
Forma | kapsule |
---|---|
Príchuť | bez príchuti |
Veľkosť balenia (kapsule) | 150 kapsúl |
Dávok v balení | 50 dávek |
Špeciálne požiadavky | bez laktózy, bez lepku, bez umelých sladidiel |
22. 3. 2023
20. 6. 2018