ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FEXF014
CFM Instant Whey 80 je vylepšeným, pokročilejším a modernejším nástupcom úspešného proteínu Professional WPC 80. Jeho základom je opäť najkvalitnejšia dostupná surovina, a to srvátkový proteínový koncentrát CFM. Jedná sa o instantný, ľahko rozpustný proteín získaný zo srvátky najmodernejšou metódou výroby - mikrofiltráciou CFM (Cross-Flow Microfiltration - viď nižšie). Táto metóda výroby prebieha za studena na keramických filtroch a je najšetrnejším spôsobom výroby srvátkového proteínu.
Obrovským benefitom CFM je zachovanie všetkých bielkovinových frakcií proteínu. Na dokonalé strávenie proteínu a zabudovanie bielkovín do svalovej hmoty sme do CFM Instant Whey 80 pridali komplex siedmich enzýmov: papain, alfa-Amyláza, bromelain, Laktáza, celuláza, neutrálna Proteáza a Lipáza. Ako hlavné sladidlo sme potom zvolili glykozidy stévie (97 %). Obsah proteínu je 72,4-76,2 % (podľa príchute). Príjem tohto vysoko kvalitného zdroja proteínu prispieva k rastu svalovej hmoty a k jej udržaniu v situáciách, kedy je ohrozená katabolizáciou.
CFM (Cross-Flow Microfiltration) je prírodný, nechemický proces výroby srvátkového proteínu najvyššej kvality, filtrovaného na špeciálnom, technologicky vyspelom keramickom cross-flow filtri, ktorý je schopný dokonale odfiltrovať všetky nežiaduce zložky (ako je tuk, laktóza a pod.) a izolovať čistú (panenskú) srvátkovú bielkovinu za zachovania všetkých cenných primárnych mikrofrakcií, ako je beta-laktoglobulín, alfa-laktoglobulín, sérový albumín, imunoglobulín, obsah glykomakropeptidu, laktoferín, laktoperoxidáza, peptóny proteázy.
CFM je najšetrnejšia existujúca metóda výroby bielkovín, pretože surovina nie je vystavená žiadnym fyzikálnym veličinám, napr. vysokému tlaku, teplote, iónom. Len samovoľne, svojou vlastnou hmotnosťou, prechádza cez keramické filtre. Vďaka tomu je finálny srvátkový proteín intaktný (nedotknutý), preto je nazývaný panenským proteínom (virgin protein). Jeho štruktúra, zloženie bielkovín, vôňa, farba a chuť je prirodzená, ničím neovplyvnená a nezmenená, zostáva v pôvodnej prírodnej, tzv. natívnej podobe. CFM proces, ktorý zachováva všetky cenné frakcie, je šetrný aj k minerálom - proteín obsahuje viac vápnika (v porovnaní s proteínmi vyrobenými inými metódami, napr. iónovou výmenou) a obsahuje tiež menej nežiaduceho sodíka.
Nutričné hodnoty v 100 g | čokoláda | vanilka | jahoda | banán |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1670 kJ / 398 kcal | 1692 kJ / 403 kcal | 1687 kJ / 402 kcal | 1691 kJ / 403 kcal |
Bielkoviny | 73 g | 76 g | 75 g | 75 g |
Sacharidy | 6,3 g | 5,6 g | 6,9 g | 6,7 g |
- z toho cukry | 5 g | 5,1 g | 5,8 g | 5,5 g |
Tuky | 8,3 g | 8,3 g | 8,1 g | 8,1 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g |
Vláknina | 2,4 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,3 g |
Soľ | 0,32 g | 0,37 g | 0,33 g | 0,33 g |
Nutričné hodnoty v 100 g | čoko-kokos | čučoriedka | cookies (sušienky) | biely jogurt |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1671 kJ / 398 kcal | 1682 kJ / 400 kcal | 1702 kJ / 405 kcal | 1624 kJ / 387 kcal |
Bielkoviny | 73 g | 75 g | 76 g | 75 g |
Sacharidy | 6,8 g | 6,1 g | 5,9 g | 5,9 g |
- z toho cukry | 5 g | 5,6 g | 5,1 g | 4,5 g |
Tuky | 8,2 g | 8,1 g | 8,5 g | 6,9 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 1,1 g | 1,4 g | 2,8 g |
Vláknina | 2,4 g | 1,5 g | 1,1 g | 1,1 g |
Soľ | 0,32 g | 0,33 g | 0,38 g | 0,09 g |
Nutričné hodnoty v 100 g | jahoda-banán | karamel | kokosové mlieko | ľadová káva |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1616 kJ / 385 kcal | 1619 kJ / 386 kcal | 1619 kJ / 385 kcal | 1624 kJ / 387 kcal |
Bielkoviny | 74 g | 75 g | 75 g | 75 g |
Sacharidy | 7,3 g | 6,2 g | 5,8 g | 6,6 g |
- z toho cukry | 5,3 g | 4,6 g | 4,5 g | 4,6 g |
Tuky | 6,6 g | 6,7 g | 6,7 g | 6,7 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,6 g |
Vláknina | 1,2 g | 1,1 g | 1,6 g | 1,1 g |
Soľ | 0,09 g | 0,09 g | 0,09 g | 0,09 g |
Aminokyseliny v 100 g | čokoláda | vanilka | jahoda | banán |
---|---|---|---|---|
L-valín | 4 343 mg | 4 498 mg | 4 383 mg | 4 429 mg |
L-Izoleucín | 4 687 mg | 4 879 mg | 4 754 mg | 4 804 mg |
L-leucín | 7 760 mg | 8 081 mg | 7 874 mg | 7 957 mg |
L-lyzín | 7 024 mg | 7 319 mg | 7 131 mg | 7 207 mg |
L-metionín | 1 609 mg | 1 677 mg | 1 634 mg | 1 652 mg |
L-tryptofán | 1 031 mg | 1 067 mg | 1 040 mg | 1 051 mg |
L-treonín | 4 906 mg | 5 108 mg | 4 977 mg | 5 030 mg |
L-Fenylalanín | 2 224 mg | 2 287 mg | 2 229 mg | 2 252 mg |
L-alanín | 3 676 mg | 3 812 mg | 3 714 mg | 3 753 mg |
Kyselina asparágová | 8 085 mg | 8 386 mg | 8 171 mg | 8 258 mg |
Kyselina glutámová | 13 292 mg | 13 799 mg | 13 446 mg | 13 587 mg |
L-histidín | 1 251 mg | 1 296 mg | 1 263 mg | 1 276 mg |
L-prolín | 4 036 mg | 4 193 mg | 4 086 mg | 4 129 mg |
L-tyrozín | 1 924 mg | 1 982 mg | 1 931 mg | 1 952 mg |
L-arginín | 1 577 mg | 1 601 mg | 1 560 mg | 1 576 mg |
L-cysteín | 1 610 mg | 1 677 mg | 1 634 mg | 1 652 mg |
Glycín | 1 058 mg | 1 067 mg | 1 040 mg | 1 051 mg |
L-serín | 3 383 mg | 3 507 mg | 3 417 mg | 3 453 mg |
BCAA celkom | 16 790 mg | 17 458 mg | 17 011 mg | 17 191 mg |
Aminokyseliny celkom | 73 475 mg | 76 235 mg | 74 285 mg | 75 068 mg |
Aminokyseliny v 100 g | čoko-kokos | čučoriedka | cookies (sušienky) | biely jogurt |
---|---|---|---|---|
L-valín | 4 282 mg | 4 424 mg | 4 471 mg | 4 258 mg |
L-izoleucín | 4 616 mg | 4 799 mg | 4 850 mg | 4 664 mg |
L-leucín | 7 641 mg | 7 948 mg | 8 032 mg | 7 881 mg |
L-lyzín | 6 914 mg | 7 198 mg | 7 274 mg | 7 057 mg |
L-metionín | 1 584 mg | 1 650 mg | 1 667 mg | 1 631 mg |
L-tryptofán | 1 017 mg | 1 050 mg | 1 061 mg | 1 085 mg |
L-treonín | 4 831 mg | 5 024 mg | 5 077 mg | 5 022 mg |
L-fenylalanín | 2 197 mg | 2 250 mg | 2 273 mg | 2 258 mg |
L-alanín | 3 624 mg | 3 749 mg | 3 789 mg | 3 698 mg |
Kyselina asparágová | 7 970 mg | 8 248 mg | 8 335 mg | 8 170 mg |
Kyselina glutámová | 13 099 mg | 13 572 mg | 13 715 mg | 13 694 mg |
L-histidín | 1 234 mg | 1 275 mg | 1 288 mg | 1 449 mg |
L-prolín | 3 977 mg | 4 124 mg | 4 168 mg | 4 158 mg |
L-tyrozín | 1 899 mg | 1 950 mg | 1 970 mg | 1 865 mg |
L-arginín | 1 564 mg | 1 575 mg | 1 591 mg | 1 610 mg |
L-cysteín | 1 585 mg | 1 650 mg | 1 667 mg | 1 641 mg |
Glycín | 1 050 mg | 1 050 mg | 1 061 mg | 1 112 mg |
L-serín | 3 335 mg | 3 449 mg | 3 486 mg | 3 512 mg |
BCAA celkom | 16 538 mg | 17 171 mg | 17 352 mg | 16 803 mg |
Aminokyseliny celkom | 72 417 mg | 74 982 mg | 75 773 mg | 74 763 mg |
Aminokyseliny v 100 g | jahoda-banán | karamel | kokosové mlieko | ľadová káva |
---|---|---|---|---|
L-valín | 4 191 mg | 4 267 mg | 4 277 mg | 4 258 mg |
L-izoleucín | 4 591 mg | 4 674 mg | 4 684 mg | 4 664 mg |
L-leucín | 7 759 mg | 7 897 mg | 7 914 mg | 7 881 mg |
L-lyzín | 6 947 mg | 7 072 mg | 7 087 mg | 7 057 mg |
L-metionín | 1 606 mg | 1 635 mg | 1 638 mg | 1 631 mg |
L-tryptofán | 1 069 mg | 1 087 mg | 1 089 mg | 1 085 mg |
L-treonín | 4 946 mg | 5 033 mg | 5 043 mg | 5 022 mg |
L-fenylalanín | 2 224 mg | 2 263 mg | 2 267 mg | 2 258 mg |
L-alanín | 3 641 mg | 3 706 mg | 3 714 mg | 3 698 mg |
Kyselina asparágová | 8 044 mg | 8 187 mg | 8 205 mg | 8 170 mg |
Kyselina glutámová | 13 487 mg | 13 722 mg | 13 750 mg | 13 694 mg |
L-histidín | 1 429 mg | 1 451 mg | 1 454 mg | 1 449 mg |
L-prolín | 4 095 mg | 4 166 mg | 4 175 mg | 4 158 mg |
L-tyrozín | 1 836 mg | 1 870 mg | 1 874 mg | 1 865 mg |
L-arginín | 1 586 mg | 1 613 mg | 1 617 mg | 1 610 mg |
L-cysteín | 1 616 mg | 1 644 mg | 1 648 mg | 1 641 mg |
Glycín | 1 096 mg | 1 114 mg | 1 116 mg | 1 112 mg |
L-serín | 3 459 mg | 3 519 mg | 3 526 mg | 3 512 mg |
BCAA celkom | 16 541 mg | 16 839 mg | 16 875 mg | 16 803 mg |
Aminokyseliny celkom | 73 619 mg | 74 919 mg | 75 076 mg | 74 763 mg |
Výrobca: Extrifit, s. r. o., Dolní Újezd 672, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, Česká republika
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 1 dávka |
Hmotnosť | 30 g |
Špeciálne požiadavky | vegetarián, bez lepku, vysoký obsah bielkovín |
26. 1. 2023
29. 10. 2020
18. 1. 2019