ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FEXF009
Všetci kulturisti preferujú silu hovädzieho mäsa už od dôb Arnolda Schwarzeneggera. Práve vývar z hovädzieho mäsa tvoria proteínový základ gaineru BEEFMASS. Hovädzie mäso (izolát s obsahom 99 % hovädzích bielkovín) sme doplnili kvalitným matrixom sacharidov. BEEFMASS je nový gainer, ktorý obsahuje izolovanú hovädzie bielkovinu (ktorá je niekoľkonásobne koncentrovanejšie ako hovädzie mäso - úplne bez cukru a s absolútnym minimom tuku). Izolát z hovädzieho mäsa je jeden z najkvalitnejších bielkovinových zdrojov, ktorého používanie má v silových športoch dlhú tradíciu.
Sacharidová zložka BEEFMASS je tvorená trojkombináciou sacharidov s efektom postupného uvoľňovania glukózových jednotiek: stredne rýchlym maltodextrínom, rýchlu dextrózou a pomalú palatinóza (izomatulózou), sacharidom s nízkym glykemickým indexom. Trávenie bielkovín gaineru BEEFMASS sme podporili bromelain a papaínom u čokoládovej príchuti a 7 enzýmy u vanilky - karamelu. Obe príchute chutia excelentne.
100 g | 45 g | |||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka-karamel | čokoláda | vanilka-karamel | |
energ. hodnota | 1634,8 kJ / 389,2 kcal | 1635,1 kJ / 389,3 kcal | 735,7 kJ / 175,2 kcal | 735,8 kJ / 175,2 kcal |
bielkoviny | 15,1 g | 15,1 g | 6,8 g | 6,8 g |
sacharidy | 78 g | 81,4 g | 35,1 g | 36,6 g |
tuk | 1,9 g | 0,4 g | 0,9 g | 0,2 g |
100 g | 45 g | |||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka-karamel | čokoláda | vanilka-karamel | |
L-valín | 581 mg | 594 mg | 262 mg | 267 mg |
L-Izoleucín | 351 mg | 422 mg | 158 mg | 190 mg |
L-leucín | 682 mg | 796 mg | 307 mg | 358 mg |
L-lyzín | 634 mg | 718 mg | 285 mg | 323 mg |
L-metionín | 158 mg | 204 mg | 71 mg | 92 mg |
L-tryptofán | 99 mg | 96 mg | 45 mg | 43 mg |
L-treonín | 390 mg | 402 mg | 176 mg | 181 mg |
L- Fenylalanín | 455 mg | 447 mg | 205 mg | 201 mg |
L-alanín | 1272 mg | 1163 mg | 572 mg | 523 mg |
kys. aspartová | 1082 mg | 968 mg | 487 mg | 436 mg |
kys. glutamová | 1890 mg | 2041 mg | 851 mg | 918 mg |
L-histidín | 181 mg | 211 mg | 81 mg | 95 mg |
L-prolín | 1542 mg | 1649 mg | 694 mg | 742 mg |
L-tyrozín | 236 mg | 276 mg | 106 mg | 124 mg |
L-arginín | 1135 mg | 1009 mg | 511 mg | 454 mg |
L-cysteín | 53 mg | 45 mg | 24 mg | 20 mg |
Glycín | 2433 mg | 2200 mg | 1095 mg | 990 mg |
L-serín | 562 mg | 583 mg | 253 mg | 262 mg |
BCAA celkom | 1614 mg | 1812 mg | 726 mg | 816 mg |
aminokys. celkom | 15001 mg | 15000 mg | 6751 mg | 6750 mg |
Čokoláda
Vanilka - karamel
Výrobca: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolné újezd
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 66 dávek |
Hmotnosť | 3000 g |
Špeciálne požiadavky | bez laktózy, bez lepku, vysoký obsah bielkovín |
24. 5. 2018
16. 8. 2017