Tento produkt je už za svojím športovým vrcholom. Pozri sa na ponuku a vyber si nový produkt, ktorý garantuje, že lepšie zodpovedá súčasným požiadavkám športovcov.
Objednávacie číslo: batch-expired-F4SL005-malina
Tento produkt už nemáme v ponuke
Sladká hustá Low Carb poleva, ktorá sa môže pýšiť nízkym obsahom cukru a tuku na rozdiel od iných toppingov. Je úplne bez lepku, bez laktózy, bez konzervačných látok, bez soli, s vysokým obsahom vlákniny a so zníženou energetickou hodnotou. Preto je vhodná pre všetky druhy diét.
Skvele sa hodí na dochutenie ovsených kaší, dezertov, zmrzlinových pohárov, ryžových nákypov, proteínových palaciniek či jogurtov.
100 g | čokoláda | jahoda | malina |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 678 kJ / 168 kcal | 677 kJ / 167 kcal | 675 kJ / 167 kcal |
Tuky | 0,4 g | 0,04 g | 0,2 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,003 g | 0,003 g |
Sacharidy | 5,2 g | 6,8 g | 6 g |
- z toho cukry | 4,5 g | 5,9 g | 5,5 g |
Vláknina | 69,8 g | 69,5 g | 70,1 g |
Bielkoviny | 0,9 g | 0,2 g | 0,2 g |
Soľ | 0 g | 0,0006 g | 0,0006 g |
100 g | slaný karamel | čučoriedka | sladkého drievka |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 644 kJ / 159 kcal | 667 kJ / 165 kcal | 666 kJ / 165 kcal |
Tuky | 0 g | 0,3 g | 0,0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 5,9 g | 7,3 g | 6,8 g |
- z toho cukry | 5,9 g | 6,8 g | 4,7 g |
Vláknina | 68,2 g | 66,2 g | 68,4 g |
Bielkoviny | 0 g | 0,3 g | 0,2 g |
Soľ | 0, g | 0 g | 0 g |
Výrobca: Heinz Food a.s., Jerlochovice 120, CZ-742 45 Fulnek
Forma | tekuté |
---|---|
Príchuť | malina |
Hmotnosť | 330 g |
Špeciálne požiadavky | bez laktózy, low carb |