ID {{ productCode }}
Black Friday - Posvieť si na športové vybavenie so super zľavami!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FCZV067
MPS-5 PRO je vysoko kvalitný proteín zložený z 5-tich rôznych zdrojov bielkovín. Najväčšiu časť tvorí srvátkový koncentrát spracovaný metódou CFM (Cross-Flow Microfiltration) a natívny mliečny proteín (zdroj micelárneho kazeínu). Zvyšok tvorí zmes CFM srvátkového izolátu, hydrolyzovaný (naštiepený) srvátkový koncentrát a vaječný albumín. Zloženie reflektuje aktuálne štúdie na najideálnejšie zloženie proteínu kvôli maximálnemu anabolizmu. To všetko navyše dopĺňajú enzýmy Tolerase™ L, Papaín a Bromelaín, kvôli maximálnemu využitiu bielkoviny a štiepeniu laktózy.
MPS-5 PRO je vytvorený na základe štúdií, ktoré odporúčajú kombináciu rôznych zdrojov bielkovín ako najlepšiu možnú voľbu kvôli maximálnemu anabolizmu.
Použité látky
Príchuť vanilková zmrzlina | v 30 g | v 100 g |
---|---|---|
Energie | 112 kcal / 469 kJ | 372 kcal / 1 564 kJ |
Tuky | 1,70 g | 5,70 g |
- z toho nasýtené | 0,80 g | 2,70 g |
Sacharidy | 2,10 g | 7,00 g |
- z toho cukry | 2,10 g | 7,00 g |
Bielkoviny | 22,00 g | 73,00 g |
Soľ | 0,43 g | 1,44 g |
Tolerase™ L | 600 FCC ** | 2 000 FCC ** |
Tráviace enzýmy | 25,0 mg | 84,0 mg |
Tolerase™ L | 12,5 mg | 42,0 mg |
Tolerase™ L | 12,5 mg | 42,0 mg |
** Food Chemicals Codex - jednotiek aktivity laktázy.
Príchuť čokoláda - pralinka | v 30 g | v 100 g |
---|---|---|
Energie | 105 kcal / 442 kJ | 351 kcal / 1 474 kJ |
Tuky | 1,30 g | 4,30 g |
- z toho nasýtené | 0,60 g | 2,00 g |
Sacharidy | 1,40 g | 4,70 g |
- z toho cukry | 1,30 g | 4,30 g |
Bielkoviny | 22,00 g | 73,00 g |
Soľ | 0,43 g | 1,43 g |
Tolerase™ L | 600 FCC ** | 2 000 FCC ** |
Tráviace enzýmy | 25,0 mg | 84,0 mg |
Tolerase™ L | 12,5 mg | 42,0 mg |
Tolerase™ L | 12,5 mg | 42,0 mg |
** Food Chemicals Codex - jednotiek aktivity laktázy.
Aminokyseliny | Obsah v % |
---|---|
Alanín | 4,1 |
Arginín | 2,8 |
Kyselina asparágová | 9,0 |
Cystín | 1,5 |
Kyselina glutámová | 19,2 |
Glycín | 1,6 |
Histidín ** | 2,3 |
Izoleucín ** | 5,7 |
Leucín ** | 10,1 |
Lyzín ** | 8,7 |
Metionín ** | 2,4 |
Fenylalanín ** | 3,9 |
Prolín | 7,5 |
Serín | 4,8 |
Treonín ** | 5,5 |
Tryptofán ** | 1,5 |
Tyrozín | 3,8 |
Valín ** | 6,0 |
BCAA (Leucín, Izoleucín, Valín) - obsah celkom 21,8 %.
** Esenciálne aminokyseliny.
Výrobca: Czech Nutrition, s. r. o., Spodní 673/8, 625 00 Brno, Česká republika
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 75 dávok |
Hmotnosť | 2250 g |
Špeciálne požiadavky | vegetarián, bez lepku, vysoký obsah bielkovín, CFM |
15. 9. 2022