Tento produkt je už za svojím športovým vrcholom. Pozri sa na ponuku a vyber si nový produkt, ktorý garantuje, že lepšie zodpovedá súčasným požiadavkám športovcov.
Objednávacie číslo: FBSN026
Tento produkt už nemáme v ponuke
Syntha-6 Edge je proteín s vysokým obsahom bielkovín a nízkym obsahom cukru. Syntha-6 Edge je sladený sukalózou (prírodné sladidlo). Sukralóza neobsahuje žiadne kalórie a nemá tak žiadny negatívny vplyv na hladinu cukru v krvi, preto nemôže byť uložený ako telesný tuk. BSN je známa ako výrobca najlepší proteínové chuti v priemysle. Preto nie je divu, že každá príchuť Syntha-6 Edge má tú istú lahodnú chuť kokteilu a jemnú textúru, ktorú byjste od výrobcu od BSN očakávali.
Charakteristika6 rôznych druhov bielkovín pre dokonalé využitie
(v 40 g) | cookies & cream | čoko-araš.máslo |
---|---|---|
Energetická hodnota | 650 kJ / 155 kcal | 654 kJ / 156 kcal |
Bielkoviny | 24 g | 24 g |
Sacharidy | 5,3 g | 5,4 g |
- z toho cukry | 1,3 g | 1,2 g |
Tuky | 3,8 g | 3,3 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,8 g |
Vláknina | 0,3 g | 1,2 g |
Soľ | 0,28 g | 0,5 g |
Sodík | 111 mg | 183 mg |
(v 37 g) | jahoda | vanilka |
---|---|---|
Energetická hodnota | 629 kJ / 150 kcal | 806 kJ / 192 kcal |
Bielkoviny | 24 g | 24 g |
Sacharidy | 4,8 g | 5 g |
- z toho cukry | 0,7 g | 1,5 g |
Tuky | 3,5 g | 3,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,7 g |
Vláknina | 0,3 g | 0,2 g |
Soľ | 0,18 g | 0,22 g |
Sodík | 73 mg | 89 mg |
Výrobca: 4 Waterside, Citywest Business Campus, 94568 Dublin 24, Ireland
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 1780 g |
11. 1. 2018
28. 2. 2018