ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FBIT256
BioTech Micellar Casein v bodoch:
100 g | RI ** | 30 g (1 dávka) | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1483 kJ / 350 kcal | 18 % | 445 kJ / 105 kcal |
Tuky | 3 g | 4 % | 0,9 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | 8 % | 0,5 g |
Sacharidy | 6,8 g | 3 % | 2 g |
- z toho cukry | 4,8 g | 5 % | 1,5 g |
Bielkoviny | 73 g | 146 % | 22 g |
Soľ | 1,1 g | 18 % | 0, g |
Esenciálne Aminokyseliny (EEAS): | |
Histidín | 530 mg |
Isoleucín | 1045 mg |
Leucín | 1968 mg |
Lyzín | 1558 mg |
Methionín | 544 mg |
Fenylalanín | 1003 mg |
Treonín | 833 mg |
Tryptofán | 259 mg |
valín | 1273 mg |
Podmienečne esenciálne aminokyseliny (CAAS): | |
Arginín | 687 mg |
Cysteín | 148 mg |
Glutamín a Kyselina glutámová | 5902 mg |
Prolín | 1791 mg |
Tyrozín | 1085 mg |
Neesenciálne aminokyseliny (Naas): | |
Alanín | 534 mg |
Kyselina asparágová | 1295 mg |
Glycín | 367 mg |
Serín | 1127 mg |
Výrobca: Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, United States
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 75 dávok |
Hmotnosť | 2270 g |
Špeciálne požiadavky | bez lepku, bez GMO, bez palmového oleja, vysoký obsah bielkovín |