ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FBIT116
Biotech Protein Power je ochutený viaczložkový proteín obohatený o mikronizovaný kreatín určený pre športovcov, ktorí chcú zvýšiť výkon, zlepšiť rast svalov a urýchliť regeneráciu. Obsahuje tri druhy bielkovín: sójový proteínový izolát, kazeinát vápenatý a srvátkový proteínový koncentrát. Nové zloženie je stále bezlepkové, ale teraz aj bez cukru a laktózy. Pridaný mikronizovaný kreatín monohydrát zvyšuje fyzický výkon počas krátkych po sebe nasledujúcich dávok veľmi intenzívneho cvičenia.
Čokoláda | 1 dávka (30 g) | RHP%* |
---|---|---|
Kalórie | 486 kJ / 115 kcal | ** |
Tuky | 0,9 g | ** |
- z toho nasýtené | 0,5 g | ** |
Sacharidy | 2 g | ** |
- z toho cukry | < 0,5 g | ** |
Bielkoviny | 24 g | ** |
Soľ | 0,87 g | ** |
Mikronizovaný kreatin monohydrát | 1480 mg | ** |
- z toho kreatín | 1300 mg | ** |
*RHP - referenčná hodnota príjmu. Referenčný príjem pre priemernú dospelú osobu (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RHP nie je špecifikovaný |
Jahoda - banán | 1 dávka (30 g) | RHP%* |
---|---|---|
Kalórie | 473 kJ / 113 kcal | ** |
Tuky | 0,5 g | ** |
- z toho nasýtené | 0,2 g | ** |
Sacharidy | 1,1 g | ** |
- z toho cukry | < 0,5 g | ** |
Bielkoviny | 26 g | ** |
Soľ | 0,81 g | ** |
Mikronizovaný kreatin monohydrát | 1706 mg | ** |
- z toho kreatín | 1500 mg | ** |
*RHP - referenčná hodnota príjmu. Referenčný príjem pre priemernú dospelú osobu (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RHP nie je špecifikovaný |
Vanilka | dávka (30 g) | RHP%* |
---|---|---|
Kalórie | 473 kJ / 113 kcal | ** |
Tuky | 0,5 g | ** |
z toho nasýtené | 0,2 g | ** |
Sacharidy | 1,1 g | ** |
- z toho cukry | < 0,5 g | ** |
Bielkoviny | 26 g | ** |
Soľ | 0,81 g | ** |
Mikronizovaný kreatin monohydrát | 1706 mg | ** |
- z toho kreatín | 1500 mg | ** |
*RHP - referenčná hodnota príjmu. Referenčný príjem pre priemernú dospelú osobu (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**RHP nie je špecifikovaný |
Forma | sypké |
---|---|
Dávok v balení | 133 dávok |
Hmotnosť | 4000 g |
Špeciálne požiadavky | bez lepku, bez laktózy, bez pridaného cukru, vysoký obsah bielkovín |
8. 2. 2024