ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FBIG001
Cherry | 100 g | 18 g (1 porcia) | RHP |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1253 kJ / 295 kcal | 226 kJ / 53 kcal |
|
Tuky | <0,1 g | <0,1 g |
|
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g |
|
Sacharidy | 10,2 g | 1,8 g |
|
- z toho cukry | 5,5 g | 1 g |
|
Bielkoviny | 47,1 g | 8,5 g |
|
Soľ | 2,74 g | 0,5 g |
|
Vláknina | 6,4 g | 1,2 g |
|
Účinné látky |
|
|
|
L-Izoleucín | 8,3 g | 1,5 g |
|
L-leucín | 16,8 g | 3 g |
|
L-Lysin | 5,6 g | 1 g |
|
L-metionín | 1,9 g | 0,35 g |
|
L-Fenylalanin | 3,6 g | 0,65 g |
|
L-treonín | 6,1 g | 1,1 g |
|
L-Tryptofan | 0,6 g | 0,1 g |
|
L-Valin | 8,3 g | 1,5 g |
|
L-histidín | 5,6 g | 1 g |
|
Celkový počet aminokyselín | 51,2 g | 10,2 g |
|
Vitamíny a minerály |
|
|
|
Draslík | 630,9 mg | 113,6 mg | 6 % |
Horčík | 431,2 mg | 77,6 mg | 21 % |
Funkčné látky |
|
|
|
Kokosová voda v prášku | 2778 mg | 500 mg |
|
Himalájska soľ | 2778 mg | 500 mg |
|
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 500 g |