ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 184345
Ultraľahký hliníkový rám Ultra Lite Alloy sa vyznačuje vylepšenou geometriou, lepšou ovládateľnosťou, väčším priestorom pre pneumatiky a lepšou kompatibilitou pre dodatočnú montáž blatníkov a stojanu. Bicykel je vybavený spoľahlivými komponentmi Shimano Deore.
Špecifikácie |
|
RÁM | 29" (27,5"), ľahké rúrky AL-6061 |
VIDLICA | Suntour XCM RL DS, 100 mm, remote lockout |
PREHADZOVAČKA: | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow
|
PREŠMYK | Shimano Deore, FD-M4100
|
RADENIE | Shimano Deore, SL-M5100L/SL-M4100R, 2x10-speed, rapidfire plus-shifter
|
KLIKY | Shimano Deore, FC-M4100, 36/26t
|
BB-SET | Shimano Hollowtech II, BSA |
REŤAZ: | KMC X10 |
KAZETA | Shimano Deore, CS-M4100, 11-42t
|
BRZDOVÉ PÁKY | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
BRZDY | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake |
ROTOR | Shimano SM-RT10, 180 mm / Shimano SM-RT10, 160 mm
|
RIADIDLÁ: | Syncros 3.0, riserbar, width: 720 mm
|
PREDSTAVEC | Syncros 3.0, +/-7° |
SEDLOVKA | Syncros 3.0 |
SEDLO | Syncros Tofino 2.5 |
ZLOŽENIE HLAVY | Prestine PT1805, A-Headset, semi-integrated, 1 1/8"
|
PREDNÝ NÁBOJ | Shimano, centerlock, disc, quick release |
ZADNÝ NÁBOJ | Shimano, centerlock, disc, quick release |
VÝPLET | steel, black |
RÁFKY | Alex X25, disc, width: 25 mm
|
PREDNÝ PLÁŠŤ | Kenda Booster, 29x2,40" Rúrka: Schwalbe SV19B Light |
ZADNÝ PLÁŠŤ | Kenda Booster, 29x2,40" Rúrka: Schwalbe SV19B Light |
PEDÁLY | VP-536 |
HMOTNOSŤ V KG (PRIBLIŽNE) | 14,3 |
VEĽKOSŤ RÁMU | S/M/L/XL/XXL
|
GRIPY | Syncros MTB |
MAX. HMOTNOSŤ SYSTÉMU | 115,0 kg |
Geometria |
| |||||
| ||||||
|
|
S | M | L | XL |
XXL
|
A | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 405 mm | 445 mm | 485 mm | 525 mm | 565 mm |
B | TOP TUBE PARALLEL | 580 mm | 588 mm | 599 mm | 612 mm | 631 mm |
B* | TOP TUBE HORIZONTAL | 595 mm | 610 mm | 625 mm | 640 mm | 660 mm |
C | CHAINSTAY | 458 mm | 458 mm | 458 mm | 458 mm | 458 mm |
D | HEADTUBE LENGTH | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 145 mm |
E | HEAD ANGLE | 69 ° | 69 ° |
69 °
|
69 °
|
69 °
|
F | SEAT ANGLE | 73,5 ° | 73,5 ° |
73,5 °
|
73,5 °
|
73,5 °
|
H | BB OFFSET | -70 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm |
K | WHEELBASE | 1126 mm | 1142 mm | 1158 mm | 1174 mm | 1195 mm |
L | STANDOVER HEIGHT | 741 mm | 769 mm | 793 mm | 824 mm | 852 mm |
M | STACK | 619 mm | 629 mm | 638 mm | 647 mm | 661 mm |
N | REACH | 413 mm | 426 mm | 438 mm | 451 mm | 466 mm |
|
FORK LENGTH | 503 mm | 503 mm | 503 mm | 503 mm | 503 mm |
|
FORK RAKE | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
|
|
|
|
|
|
|
G | SEATPOST DIAMETER | 27,2 mm |
| |||
I | SHOCK DIMENSION |
|
| |||
|
HEADSET DIMENSION | ZS44/ZS44 |
| |||
|
BB STANDARD | BSA73 |
| |||
|
HANGER TYPE | #273561 |
| |||
|
MAX ROTOR SIZE | 180 mm |
|
Pohlavie | muži |
---|---|
Typ | Rekreačné MTB |
Druh vidlice | odpružená pružinová |
Priemer kolies | 29" |
Materiál rámu | hliník 6061 |
Farba | žltá |
Predný zdvih | 100 mm |
Počet prevodov | 2x10 |
Prevedenie brzd | |
Konštrukcia | odpružená |
Hmotnosť | 14,3 kg |