ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: 184357
Hliníkový rám Revox má vylepšenú geometriu, lepšiu ovládateľnosť, viac priestoru pre pneumatiky a lepšiu kompatibilitu pre dodatočnú montáž blatníkov a stojanu.
Špecifikácie | |
RÁM | 29" (27,5"), ľahké rúrky AL-6061 |
VIDLICA | Suntour XCT30 HLO DS, 100 mm |
PREHADZOVAČKA: | Shimano RD-M2000, Shadow |
PREŠMYK | Shimano FD-M2020 |
RADENIE | Shimano SL-M2010, 2x9-speed, rapidfire plus-shifter |
KLIKY | Shimano FC-MT101, 36/22t |
BB-SET | Shimano BB-UN101, BSA |
REŤAZ: | KMC X9 |
KAZETA | Shimano CS-HG200-9, 11-36t |
BRZDOVÉ PÁKY | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
BRZDY | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake |
ROTOR | Shimano SM-RT10, 160 mm |
RIADIDLÁ: | BGM Comp, riserbar, width: 700 mm |
PREDSTAVEC | BGM Comp, +/-6° |
SEDLOVKA | BGM Comp |
SEDLO | Syncros Tofino 2.5 |
ZLOŽENIE HLAVY | BGM FP-H807B, hlavové zloženie A, polointegrované, 1 1/8" |
PREDNÝ NÁBOJ | Shimano, centerlock, disc, quick release |
ZADNÝ NÁBOJ | Shimano, centerlock, disc, quick release |
VÝPLET | steel, black |
RÁFKY | Alex X20, disc, width: 20 mm |
PREDNÝ PLÁŠŤ | Kenda Booster, 29x2,40" (27,5x2,40") Rúrka: Impac SV29 |
ZADNÝ PLÁŠŤ | Kenda Booster, 29x2,40" (27,5x2,40") Rúrka: Impac SV27 |
PEDÁLY | Feimin FP-803 |
HMOTNOSŤ V KG (PRIBLIŽNE) | 14,7 |
VEĽKOSŤ RÁMU | XS7/S7/M7/M9/L9/XL9/XXL9 |
GRIPY | Syncros MTB |
MAX. HMOTNOSŤ SYSTÉMU | 115,0 kg |
Geometria | ||||||||
XS7 | S7 | M7 | M9 | L9 | XL9 | XXL9 | ||
A | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 360 mm | 405 mm | 445 mm | 445 mm | 485 mm | 525 mm | 565 mm |
B | TOP TUBE PARALLEL | 570 mm | 577 mm | 586 mm | 587 mm | 599 mm | 612 mm | 632 mm |
B* | TOP TUBE HORIZONTAL | 580 mm | 595 mm | 610 mm | 610 mm | 625 mm | 640 mm | 660 mm |
C | CHAINSTAY | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 458 mm | 458 mm | 458 mm | 458 mm |
D | HEADTUBE LENGTH | 110 mm | 125 mm | 135 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 145 mm |
E | HEAD ANGLE | 69,0 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° |
F | SEAT ANGLE | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° | 73,5 ° |
H | BB OFFSET | -56 mm | -56 mm | -56 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm |
K | WHEELBASE | 1089 mm | 1105 mm | 1121 mm | 1142 mm | 1158 mm | 1174 mm | 1195 mm |
L | STANDOVER HEIGHT | 700 mm | 734 mm | 762 mm | 771 mm | 798 mm | 825 mm | 854 mm |
M | STACK | 597 mm | 611 mm | 621 mm | 629 mm | 638 mm | 647 mm | 661 mm |
N | REACH | 404 mm | 416 mm | 428 mm | 426 mm | 438 mm | 451 mm | 466 mm |
FORK LENGTH | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 503 mm | 503 mm | 503 mm | 503 mm | |
FORK RAKE | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | |
G | SEATPOST DIAMETER | 27,2 mm | ||||||
I | SHOCK DIMENSION | |||||||
HEADSET DIMENSION | ZS44/ZS44 | |||||||
BB STANDARD | BSA73 | |||||||
HANGER TYPE | #273561 | |||||||
MAX ROTOR SIZE | 180 mm |
Pohlavie | muži |
---|---|
Typ | Rekreačné MTB |
Druh vidlice | odpružená pružinová |
Priemer kolies | 29" |
Materiál rámu | hliník 6061 |
Farba | čierna |
Predný zdvih | 100 mm |
Počet prevodov | 2x9 |
Prevedenie brzd | |
Konštrukcia | odpružená |
Hmotnosť | 14,7 kg |