ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FAMI339
Variant bez príchute | 35 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 590 kJ / 139 kcal | 1687 kJ / 397 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0,7 g |
Z toho nasýtené | 0,1 g | 0,2 g |
Sacharidy | 1,05 g | 3,0 g |
Z toho cukry (laktóza) | < 0,1 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 33,1 g | 94,7 g |
Soľ | 0,1 g | 0,2 g |
Ochutené varianty | 35 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 566 kJ / 133 kcal | 1617 kJ / 381 kcall |
Tuky | 0,25 g | 0,7 g |
Z toho nasýtené | 0,1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 1,3 g | 3,6 g |
Z toho cukry (laktóza) | 0,07 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 32 g | 90 g |
Soľ | 0,1 g | 0,2 g |
100 g | |
---|---|
Lyzín * | 10 600 mg |
Metionín * | 2 500 mg |
phenylalanine * | 4 000 mg |
Prolín | 5 100 mg |
Serín | 4 800 mg |
Treonín * | 5 500 mg |
Tryptophan * | 2 500 mg |
Tyrozín | 4 000 mg |
Valín * † | 5 800 mg |
BCAA celkom | 24 900 mg |
* Essential Amino Acids † BCAA - esenciálne vetvené Aminokyseliny | |
** Glutamín - hodnota založená na obsahu glutámovej kyseliny |
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 1000 g |
Špeciálne požiadavky | bez laktózy |