ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FAMI411
Proteínová tyčinka
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 60 g |
---|---|---|
Príchuť | horká čokoláda - karamel | |
Energetická hodnota | 1 928 kJ / 461 kcal | 1 157 kJ / 276 kcal |
Tuky | 23,7 g | 14,2 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 12,5 g | 7,5 g |
Sacharidy | 33,9 g | 20,3 g |
- z toho cukry | 2,3 g | 1,4 g |
Vláknina | 3,3 g | 1,9 g |
Bielkoviny | 26,4 g | 15,8 g |
Soľ | 0,18 g | 0,1 g |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 60 g |
---|---|---|
Príchuť | vanilka - karamel | |
Energetická hodnota | 1 966 kJ / 470 kcal | 1 179 kJ / 282 kcal |
Tuky | 24,7 g | 14,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 13,3 g | 7,9 g |
Sacharidy | 33,4 g | 20,0 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,4 g | 2,0 g |
Bielkoviny | 26,9 g | 16,1 g |
Soľ | 0,16 g | 0,1 g |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 60 g |
---|---|---|
Príchuť | Arašidové maslo - karamel | |
Energetická hodnota | 1 962 kJ / 469 kcal | 1 177 kJ / 281 kcal |
Tuky | 24,5 g | 14,7 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,8 g | 6,5 g |
Sacharidy | 33,5 g | 20,1 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,6 g | 2,2 g |
Bielkoviny | 26,9 g | 16,1 g |
Soľ | 0,15 g | 0,1 g |
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnosť | 60 g |
Špeciálne požiadavky | low carb |