ID {{ productCode }}
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FAMI255
Super Vit & Mineral Pack je moderný komplex zložený z najdôležitejších vitamínov a minerálov. Bezproblémovú suplementáciu zaisťujú individuálne balené "denné paky".
Amix™ Multi Vitamins & Minerals Complex | Obsah v 1 vrecúšku | Zdroj | % RHP * |
---|---|---|---|
Vitamín A | 1 515,00 mcg | Retinol acetát, Beta karotén | 189,00 % |
Vitamín C | 60,00 mg | Kyselina askorbová | 75,00 % |
Vitamín B1 | 1,50 mg | Tiamín HCL | 136,00 % |
Vitamín B2 / Riboflavín | 1,70 mg | Riboflavín | 121,00 % |
vitamín B3 | 20,00 mg | Nikotínamid | 125,00 % |
Vitamín D3 | 10,00 mcg | Cholekalciferol | 200,00 % |
Vitamín E | 30,00 mg | DL-alfa-tokoferyl-acetát | 250,00 % |
Vitamín B6 | 2,65 mg | Pyridoxín HCL | 190,00 % |
Kyselina listová | 400,00 mcg | Kyselina listová | 200,00 % |
Vitamín B12 | 6,00 mcg | Kyanokobalamín | 240,00 % |
Vitamín B5 | 10,00 mg | D-pantotenát vápenatý | 166,67 % |
Vápnik | 162,00 mg | Vápenaté soli kyseliny fosforečnej | 20,25 % |
Fosfor | 125,00 mg | Vápenaté soli kyseliny fosforečnej | 17,80 % |
Zinok | 15,00 mg | Oxid zinočnatý | 150,00 % |
Horčík | 100,00 mg | Oxid horečnatý | 26,60 % |
Mangán | 2,50 mg | Síran manganatý | 125,00 % |
Biotín | 30,00 mcg | D-Biotín | 60,00 % |
Vitamín K1 | 25,00 mcg | Fylochinon | 33,00 % |
Meď | 2,00 mg | Síran meďnatý | 200,00 % |
Jód | 150,00 mcg | Jodid draselný | 100,00 % |
Selén | 15,00 mcg | Seleničitan sodný | 27,00 % |
Molybdén | 25,00 mcg | Molybdénan sodný | 50,00 % |
Chróm | 25,00 mcg | Chlorid chromitý | 62,50 % |
Bór | 0,15 mg | Kyselina boritá | ** |
Kremík | 10,00 mcg | Oxid kremičitý | ** |
Zloženie
-----
Amix™ Vitamín E | Obsah v 1 vrecúšku | % RHP * |
---|---|---|
Vitamín E 400 IU (DL-alfa-tokoferol acetát) | 267 mg | 2 225 % |
Zloženie
-----
Amix™ B-Complex | Zdroj | Obsah v 1 vrecúšku | % RHP * |
---|---|---|---|
Vitamín C | Kyselina askorbová | 300,00 mg | 375,00 % |
Vitamín B5 | Pantotenan vápenatý | 20,00 mg | 333,40 % |
Vitamín E | DL-Alfa-tokoferyl Acetát | 25,00 mg | 208,00 % |
Vitamín B3 | Nikotínamid | 15,00 mg | 93,70 % |
Vitamín B1 | Tiamín HCL | 10,00 mg | 909,00 % |
Vitamín B2 | Riboflavín | 10,00 mg | 714,00 % |
vitamín B6 | Pyridoxín HCL | 10,00 mg | 714,00 % |
Kyselina listová | Kyselina listová | 400,00 mcg | 200,00 % |
Biotín | Biotín | 50,00 mcg | 100,00 % |
Vitamín B12 | Kyanokobalamín | 5,00 mcg | 200,00 % |
Zinok | Oxid zinočnatý | 7,50 mg | 75,00 % |
Zloženie
-----
Amix™ Vitamín C | Obsah v 1 vrecúšku | % RHP * |
---|---|---|
Vitamín C (kyselina askorbová) | 1 000 mg | 1 250 % |
Extrakt zo šípok | 25 mg | ** |
Zloženie
-----
Amix™ Tri Complex | Obsah v 1 vrecúšku | % RHP * |
---|---|---|
Vápnik (uhličitan vápenatý, glukonát vápenatý, mliečnan vápenatý) | 333,3 mg | 41,7 % |
Horčík (oxid horečnatý, glukonát horečnatý) | 133,3 mg | 35,5 % |
Zinok (citrát zinočnatý, glukonát zinočnatý) | 8,3 mg | 83,0 % |
Zloženie
-----
Amix™ Lecithin | Obsah v 1 vrecúšku | % RHP * |
---|---|---|
Lecitín (sójový lecitín) | 1 200 mg | ** |
* Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého na deň (8 400 kJ / 2 000 kcal).
** Referenčný príjem nie je stanovený.
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | vrecko |
---|---|
Veľkosť balenia (sáčok) | 30 sačkov |