ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FAMI402
Tyčinka plná chrumkavých orieškov a bohatá na bielkoviny.
Príchuť kešu - kokos | v 100 g | v 40 g |
---|---|---|
Celková energetická hodnota | 2 250 kJ / 540 kcal | 900 kJ / 216 kcal |
Tuky | 35,1 g | 14,0 g |
- z toho nasýtené | 12,0 g | 4,8 g |
Sacharidy | 32,9 g | 13,2 g |
- z toho cukry | 14,4 g | 5,8 g |
Vláknina | 3,8 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 21,3 g | 8,5 g |
Soľ | 0,4 g | 0,1 g |
Príchuť arašidy - karamel | v 100 g | v 40 g |
---|---|---|
Celková energetická hodnota | 2 135 kJ / 512 kcal | 854 kJ / 205 kcal |
Tuky | 35,6 g | 12,6 g |
- z toho nasýtené | 8,2 g | 3,3 g |
Sacharidy | 32,8 g | 13,1 g |
- z toho cukry | 15,2 g | 6,1 g |
Vláknina | 4,5 g | 1,8 g |
Bielkoviny | 21,9 g | 8,7 g |
Soľ | 0,3 g | 0,1 g |
Príchuť ovocie - oriešok | v 100 g | v 40 g |
---|---|---|
Celková energetická hodnota | 2 143 kJ / 514 kcal | 857 kJ / 205 kcal |
Tuky | 31,5 g | 12,6 g |
- z toho nasýtené | 8,3 g | 3,3 g |
Sacharidy | 34,2 g | 13,7 g |
- z toho cukry | 19,6 g | 7,8 g |
Vláknina | 4,1 g | 1,6 g |
Bielkoviny | 21,4 g | 8,6 g |
Soľ | 0,3 g | 0,12 g |
Príchuť mandle - tekvicové semienka | v 100 g | v 40 g |
---|---|---|
Celková energetická hodnota | 2134 kJ / 512 kcal | 853 kJ / 205 kcal |
Tuky | 31,5 g | 12,6 g |
- z toho nasýtené | 8,2 g | 3,3 g |
Sacharidy | 31,9 g | 12,7 g |
- z toho cukry | 15,0 g | 6,0 g |
Vláknina | 5,0 g | 2,0 g |
Bielkoviny | 22,7 g | 9,1 g |
Soľ | 0,3 g | 0,12 g |
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnosť | 40 g |
Špeciálne požiadavky | vysoký obsah bielkovín |