ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FAMI324
Protein Müsli je perfektné riešenie pre každého, kto hľadá potravinu bohatú na bielkoviny. Zmes obsahuje iba kvalitné výberové suroviny, ktoré môžete konzumovať počas celého dňa.
Benefity
Priemerné výživové hodnoty príchute Jahoda & Vanilka | |
v 100 g | |
Energetická hodnota | 1 690 kJ / 402 kcal |
Tuky | 14,4 g |
- z toho nasýtené | 1,8 g |
Sacharidy | 18,9 g |
- z toho cukry | 8,9 g |
Vláknina | 6,8 g |
Bielkoviny | 46,0 g |
Soľ | 1,0 g |
Priemerné výživové hodnoty príchute Čokoláda & Kokos | |
v 100 g | |
Energetická hodnota | 1 762 kJ / 420 kcal |
Tuky | 15,9 g |
- z toho nasýtené | 4,8 g |
Sacharidy | 20,5 g |
- z toho cukry | 10,1 g |
Vláknina | 6,0 g |
Bielkoviny | 45,7 g |
Soľ | 0,8 g |
Priemerné výživové hodnoty príchute Čučoriedka & Vanilka | |
v 100 g | |
Energetická hodnota | 1 686 kJ / 402 kcal |
Tuky | 14,4 g |
- z toho nasýtené | 1,8 g |
Sacharidy | 18,5 g |
- z toho cukry | 8,6 g |
Vláknina | 7,3 g |
Bielkoviny | 45,9 g |
Soľ | 1,0 g |
Priemerné výživové hodnoty príchute Malina & Vanilka | |
v 100 g | |
Energetická hodnota | 1 686 kJ / 402 kcal |
Tuky | 14,4 g |
- z toho nasýtené | 1,8 g |
Sacharidy | 18,3 g |
- z toho cukry | 8,3 g |
Vláknina | 7,3 g |
Bielkoviny | 46,1 g |
Soľ | 1,0 g |
Priemerné výživové hodnoty príchute Banán & Čokoláda | |
v 100 g | |
Energetická hodnota | 1 701 kJ / 405 kcal |
Tuky | 14,6 g |
- z toho nasýtené | 2,2 g |
Sacharidy | 20,9 g |
- z toho cukry | 12,0 g |
Vláknina | 6,7 g |
Bielkoviny | 44,2 g |
Soľ | 1,0 g |
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 500 g |
Špeciálne požiadavky | low carb |