ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FAMI321
Low-Carb 33 % Protein Bar je proteínová tyčinka so sladidlom, s nízkym obsahom sacharidov, špeciálne cukrov a s vysokým obsahom bielkovín.
Pomaranč | v 60 g | v 100 g |
Energetická hodnota | 1011 kJ / 242 kcal | 1685 kJ / 402 kcal |
Tuky | 10,1 g | 16,8 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 8,2 g | 13,7 g |
Sacharidy | 14,8 g | 24,8 g |
- z toho cukry | 1,7 g | 2,9 g |
Vláknina | 5,3 g | 8,9 g |
Bielkoviny | 20,1 g | 33,6 g |
Soľ | 0,06 g | 0,1 g |
Arašidové maslo - cookies | v 60 g | v 100 g |
Energetická hodnota | 1011 kJ / 242 kcal | 1732 kJ / 414 kcal |
Tuky | 10,9 g | 18,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,5 g | 10,9 g |
Sacharidy | 14,0 g | 23,4 g |
- z toho cukry | 1,3 g | 2,2 g |
Vláknina | 5,8 g | 9,7 g |
Bielkoviny | 20,5 g | 34,1 g |
Soľ | 0,06 g | 0,1 g |
Ananás s kokosom | v 60 g | v 100 g |
Energetická hodnota | 950 kJ / 226 kcal | 1584 kJ / 378 kcal |
Tuky | 8,5 g | 14,1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,5 g | 9,2 g |
Sacharidy | 14,8 g | 24,7 g |
- z toho cukry | 1,1 g | 1,9 g |
Vláknina | 5,8 g | 9,7 g |
Bielkoviny | 20,0 g | 33,3 g |
Soľ | 0,06 g | 0,1 g |
Citrón - limetka | v 60 g | v 100 g |
Energetická hodnota | 1020 kJ / 224 kcal | 1584 kJ / 378 kcal |
Tuky | 10,3 g | 17,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,4 g | 14,0 g |
Sacharidy | 14,7 g | 24,6 g |
- z toho cukry | 1,8 g | 3,1 g |
Vláknina | 5,3 g | 8,9 g |
Bielkoviny | 20,3 g | 33,8 g |
Soľ | 0,06 g | 0,1 g |
Dvojitá čokoláda | v 60 g | v 100 g |
Energetická hodnota | 969 kJ / 231 kcal | 1616 kJ / 385 kcal |
Tuky | 8,6 g | 14,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,4 g | 10,7 g |
Sacharidy | 15,9 g | 26,5 g |
- z toho cukry | 0,9 g | 1,6 g |
Vláknina | 5,2 g | 8,6 g |
Bielkoviny | 20,0 g | 33,4 g |
Soľ | 0,12 g | 0,2 g |
Jahoda - banán | v 60 g | v 100 g |
Energetická hodnota | 1025 kJ / 245 kcal | 1709 kJ / 408 kcal |
Tuky | 10,4 g | 17,4 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,5 g | 14,2 g |
Sacharidy | 14,9 g | 24,8 g |
- z toho cukry | 1,8 g | 3,1 g |
Vláknina | 5,5 g | 9,1 g |
Bielkoviny | 20,2 g | 33,6 g |
Soľ | 0,08 g | 0,13 g |
Čokoláda - kokos | v 60 g | v 100 g |
Energetická hodnota | 935 kJ / 223 kcal | 1559 kJ / 372 kcal |
Tuky | 8,2 g | 13,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,9 g | 8,2 g |
Sacharidy | 14,9 g | 24,8 g |
- z toho cukry | 0,09 g | 1,6 g |
Vláknina | 5,7 g | 9,6 g |
Bielkoviny | 20,0 g | 33,3 g |
Soľ | 0,08 g | 0,13 g |
Mango | v 60 g | v 100 g |
Energetická hodnota | 1041 kJ / 242 kcal | 1691 kJ / 404 kcal |
Tuky | 10,2 g | 17,1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,3 g | 13,9 g |
Sacharidy | 14,8 g | 24,8 g |
- z toho cukry | 1,8 g | 3 g |
Vláknina | 5,3 g | 8,8 g |
Bielkoviny | 20,0 g | 33,3 g |
Soľ | 0,06 g | 0,11 g |
Karamel - nugát | v 60 g | v 100 g |
Energetická hodnota | 1009 kJ / 241 kcal | 1683 kJ / 402 kcal |
Tuky | 9,9 g | 16,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,6 g | 11,1 g |
Sacharidy | 15,0 g | 25,0 g |
- z toho cukry | 1,0 g | 1,7 g |
Vláknina | 5,6 g | 9,3 g |
Bielkoviny | 20,2 g | 33,7 g |
Soľ | 0,06 g | 0,1 g |
Mandle - vanilka | v 60 g | v 100 g |
Energetická hodnota | 1026 kJ / 245 kcal | 1710 kJ / 409 kcal |
Tuky | 10,5 g | 17,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,8 g | 11,4 g |
Sacharidy | 14,6 g | 24,4 g |
- z toho cukry | 0,9 g | 1,6 g |
Vláknina | 5,6 g | 9,4 g |
Bielkoviny | 20,1 g | 33,5 g |
Soľ | 0,07 g | 0,12 g |
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnosť | 60 g |
Špeciálne požiadavky | low carb, CFM |
19. 3. 2018
14. 3. 2018
30. 5. 2018