ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FAMI322
Amix Gourmet Protein - dokonale chuťovo vyladený krémový proteínový koktail so skutočnými kúskami ovocia - čučoriedok a jahôd i kokosu.
Nutričné hodnoty | v 30 g | v 100 g |
Príchuť | Čokoláda & Kokos | |
Energetická hodnota | 478 kJ / 113 kcal | 1 594 kJ / 377 kcal |
Tuky | 2,0 g | 6,7 g |
- z toho nasýtené | 0,9 g | 3,2 g |
Sacharidy | 4,9 g | 16,6 g |
- z toho cukry | 2,4 g | 8,0 g |
Bielkoviny | 18,8 g | 62,6 g |
Soľ | 0,2 g | 0,7 g |
Aktívne látky | v 30 g | v 100 g |
L-Glutamín | 600 mg | 2 000 mg |
Taurín | 600 mg | 2 000 mg |
Lactospore® | 60 000 000 spór | 200 000 000 spór |
Nutričné hodnoty | v 30 g | v 100 g |
Príchuť | Biela čokoláda & Jahoda | |
Energetická hodnota | 484 kJ / 115 kcal | 1 622 kJ / 383 kcal |
Tuky | 1,6 g | 5,3 g |
- z toho nasýtené | 0,9 g | 3,1 g |
Sacharidy | 5,4 g | 18,2 g |
- z toho cukry | 3,0 g | 10,0 g |
Bielkoviny | 19,7 g | 65,7 g |
Soľ | 0,2 g | 0,6 g |
Aktívne látky | v 30 g | v 100 g |
L-Glutamín | 600 mg | 2 000 mg |
Taurín | 600 mg | 2 000 mg |
Lactospore® | 60 000 000 spór | 200 000 000 spór |
Nutričné hodnoty | v 30 g | v 100 g |
Príchuť | Jogurt & Vanilka & Kokos | |
Energetická hodnota | 488 kJ / 115 kcal | 1 628 kJ / 385 kcal |
Tuky | 2,2 g | 7,2 g |
- z toho nasýtené | 0,9 g | 2,9 g |
Sacharidy | 5,3 g | 17,5 g |
- z toho cukry | 2,7 g | 9,0 g |
Bielkoviny | 18,8 g | 62,6 g |
Soľ | 0,2 g | 0,6 g |
Aktívne látky | v 30 g | v 100 g |
L-Glutamín | 600 mg | 2 000 mg |
Taurín | 600 mg | 2 000 mg |
Lactospore® | 60 000 000 spór | 200 000 000 spór |
Nutričné hodnoty | v 30 g | v 100 g |
Príchuť | Čučoriedka & Jogurt | |
Energetická hodnota | 484 kJ / 114 kcal | 1 614 kJ / 381 kcal |
Tuky | 1,6 g | 5,3 g |
- z toho nasýtené | 0,9 g | 3,1 g |
Sacharidy | 5,4 g | 17,9 g |
- z toho cukry | 3,0 g | 10,2 g |
Bielkoviny | 19,6 g | 65,5 g |
Soľ | 0,2 g | 0,6 g |
Aktívne látky | v 30 g | v 100 g |
L-Glutamín | 600 mg | 2 000 mg |
Taurín | 600 mg | 2 000 mg |
Lactospore ® | 60 000 000 spór | 200 000 000 spór |
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 1000 g |
Špeciálne požiadavky | CFM, vysoký obsah bielkovín |