ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FAMI438
Amix Gold Whey Protein Isolate je prémiový srvátkový izolát s vysokou biologickou hodnotou, ľahko stráviteľný, s komplexným zložením aminokyselín vrátane BCAA.
BenefityNatural | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 447 kJ / 107 kcal | 1 490 kJ / 356 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,4 g |
- z toho nasýtené | 0,04 g | 0,1 g |
Sacharidy | 0,03 g | 0,1 g |
- z toho cukry | 0,03 g | 0,1 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,2 g |
Bielkoviny (v sušine) | 27 g | 90 g |
Soľ | 0,39 g | 1,31 g |
Banán | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 442 kJ / 106 kcal | 1 473 kJ / 352 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,4 g |
- z toho nasýtené | 0,04 g | 0,1 g |
Sacharidy | 0,03 g | 0,8 g |
- z toho cukry | 0,03 g | 0,1 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,2 g |
Bielkoviny (v sušine) | 26 g | 88 g |
Soľ | 0,38 g | 1,28 g |
Pomaranč | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 434 kJ / 104 kcal | 1 446 kJ / 345 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,4 g |
- z toho nasýtené | 0,04 g | 0,1 g |
Sacharidy | 0,4 g | 1,5 g |
- z toho cukry | 0,03 g | 0,1 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,2 g |
Bielkoviny (v sušine) | 26 g | 87 g |
Soľ | 0,37 g | 1,25 g |
Vanilka | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 446 kJ / 106 kcal | 1 485 kJ / 355 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,4 g |
- z toho nasýtené | 0,04 g | 0,1 g |
Sacharidy | 0,2 g | 0,7 g |
- z toho cukry | 0,03 g | 0,1 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,2 g |
Bielkoviny (v sušine) | 26 g | 89 g |
Soľ | 0,39 g | 1,29 g |
Prírodné vanilka | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 446 kJ / 106 kcal | 1 485 kJ / 355 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,4 g |
- z toho nasýtené | 0,04 g | 0,1 g |
Sacharidy | 0,2 g | 0,7 g |
- z toho cukry | 0,03 g | 0,1 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,2 g |
Bielkoviny (v sušine) | 26 g | 89 g |
Soľ | 0,39 g | 1,29 g |
Ananás - kokos | 30 g | 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 438 kJ / 105 kcal | 1 460 kJ / 349 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,4 g |
- z toho nasýtené | 0,0 g | 0,1 g |
Sacharidy | 0,2 g | 0,8 g |
- z toho cukry | 0,0 g | 0,1 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,2 g |
Bielkoviny (v sušine) | 26 g | 89 g |
Soľ | 0,38 g | 1,27 g |
100 g | |
---|---|
Alanine | 5,6 g |
Arginine | 2,2 g |
aspartic acid (asparagín) | 11,5 g |
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g |
Glycine | 1,7 g |
histidín | 1,8 g |
Izoleucín * † | 7,1 g |
Leucine * † | 11,5 g |
Lysine * | 10,3 g |
metionínu * | 2,5 g |
phenylalanine * | 3,2 g |
Proline | 6,9 g |
Serina | 5,2 g |
treonínu * | 7,7 g |
Tryptophan * | 1,8 g |
Tyrosine | 3,1 g |
valín * † | 6,3 g |
Total BCAA | 22,7 g |
* Esenciálne Aminokyseliny † aminokyseliny s rozvetveným reťazcom
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 2280 g |