ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FAMI397
Cereálna tyčinka s orieškami, ovocím, ľanom a príchuťou.
čokoláda - lieskový oriešok | v 100 g | v 50 g |
---|---|---|
Celková energetická hodnota | 1928 kJ / 461 KCA l | 964 kJ / 230 kcal |
Tuky | 21,6 g | 10,8 g |
Z toho nasýtené | 8,0 g | 4,0 g |
Sacharidy | 54,8 g | 27,4 g |
Z toho cukry | 18,2 g | 9,1 g |
Vláknina | 8,3 g | 4,1 g |
Bielkoviny | 7,7 g | 3,8 g |
Soľ | 0,1 g | 0,05 g |
kokos - brusnica | v 100 g | v 50 g |
---|---|---|
Celková energetická hodnota | 1736 kJ / 415 kcal | 868 kJ / 207 kcal |
Tuky | 19,1 g | 9,5 g |
Z toho nasýtené | 8,0 g | 4,0 g |
Sacharidy | 52,5 g | 26,2 g |
Z toho cukry | 22,5 g | 11,3 g |
Vláknina | 8,8 g | 4,4 g |
Bielkoviny | 3,9 g | 1,9 g |
Soľ | 0,07 g | 0,04 g |
čokoláda - banán | v 100 g | v 50 g |
---|---|---|
Celková energetická hodnota | 1792 kJ / 427 kcal | 896 kJ / 214 kcal |
Tuky | 16,5 g | 8,3 g |
Z toho nasýtené | 7,9 g | 3,9 g |
Sacharidy | 59,5 g | 29,8 g |
Z toho cukry | 23,9 g | 11,9 g |
Vláknina | 8,3 g | 4,2 g |
Bielkoviny | 6,1 g | 3,1 g |
Soľ | 0,1 g | 0,05 g |
čokoláda - brusnica | v 100 g | v 50 g |
---|---|---|
Celková energetická hodnota | 1692 kJ / 403 kcal | 846 kJ / 201 kcal |
Tuky | 13,5 g | 6,8 g |
Z toho nasýtené | 7,3 g | 3,6 g |
Sacharidy | 60,9 g | 30,5 g |
Z toho cukry | 24,6 g | 12,3 g |
Vláknina | 8,0 g | 4,0 g |
bielkoviny | 5,5 g | 2,7 g |
Soľ | 0,1 g | 0,05 g |
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnosť | 50 g |