ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: FANS086
Whey Gainer Actions obsahuje rýchle sacharidy, ktoré doplnia glykogénové zásoby takmer okamžite a stredne rýchle a pomalé sacharidy pre obnovenie energetických zásob po fyzickom výkone. Nápoj je doplnený o spektrum aminokyselín, obsiahnutých v srvátkovom proteínu. Zdrojom aminokyselín sú proteíny, ktoré sú potrebné pre udržiavanie a rast svalových tkanív.
| v 1 dávke (50 g) | v 100 g výrobku |
Energetická hodnota | 182 kcal / 773 kJ | 364 kcal / 1546 kJ |
Bielkoviny | 7,5 g | 15 g |
Sacharidy | 35,8 g | 71,6 g |
z toho fruktóza | 8,4 g | 16,8 g |
z toho Dextróza | 8,4 g | 16,8 g |
z toho Maltodextrín | 7,2 g | 14,5 g |
Tuk (vo forme lecitínu) | 1 g | 2 g |
Esenciálne Aminokyseliny v 100 g | |||
L-Leucín (BCAA) | 4910 mg | L-Treonín | 3210 mg |
L-Izoleucín (BCAA) | 2680 mg | L-Metionín | 1040 mg |
L-Valin (BCAA) | 3290 mg | L-phenylalanine | 2520 mg |
L-Lyzín | 5270 mg | L-Tryptophan | 1090 mg |
Neesenciálne aminokyseliny v 100 g | |||
L-Arginín | 6160 mg | 16960 mg | |
Kyselina asparágová | 7000 mg | L-Histidín | 900 mg |
L-Cystín (Cysteín) | 620 mg | L-Prolín | 11150 mg |
L-Alanín | 7890 mg | L-Serín | 3560 mg |
Kyselina glutámová | 12280 mg | L-Tyrozín | 1080 mg |
Hydroxy L-Lyzín | 360 mg | Hydroxy L-Prolín | 8020 mg |
Vitamíny a minerály | v 100 g výrobku | % ODD * |
Vitamín A | 160 μg | 20 |
27 mg | 33,5 | |
0,6 mg | 54,5 | |
Vitamín B2 | 1 mg | 71,5 |
0,7 mg | 50 | |
0,8 μg | 32 | |
40 μg | 80 | |
Kyselina pantoténová | 1,2 mg | 20 |
Vitamín D | 1 μg | 20 |
3 mg | 25 | |
Foláty / Kyselina listová | 40 μg | 20 |
Niacín | 4,11 mg | 25,5 |
Vápnik | 163 mg | 20 |
Fosfor | 300 mg | 43 |
Chróm / Chróm | 180 μg | 450 |
Železo | 3,5 mg | 25 |
Draslík | 643 mg | 32 |
Meď | 300 μg | 30 |
Mangán | 1 mg | 50 |
Sodík | 340 mg | - |
Molybdén | 30 μg | 60 |
Selén | 14 μg | 25,5 |
Zinok | 3 mg | 30 |
Výrobca: Aminostar Nutrition s.r.o., Belehradská 314/18, 14000 Praha 4
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnosť | 1000 g |