ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teraz nemáme v ponuke. Porozhliadni sa po produktoch, ktoré máme na sklade.
Objednávacie číslo: F4SL010-cerny-rybiz
Low Carb čakanková tyčinka s vysokým obsahom vlákniny, bez pridaného cukru, bez lepku, bez konzervantov.
Obsahuje prirodzene sa vyskytujúce cukry.
Jedna tyčinka obsahuje cca 50 % odporúčaného denného príjmu vlákniny.
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 35 g |
---|---|---|
Príchuť | karamel | |
Energie | 1 601 kJ / 388 kcal | 562 kJ / 136 kcal |
Tuky | 24,0 g | 8,3 g |
- z toho Nasýtené mastné kyseliny | 21,0 g | 7,4 g |
Sacharidy | 11,0 g | 3,9 g |
- z toho cukry | 9,6 g | 3,4 g |
Vláknina | 36,0 g | 13,0 g |
Bielkoviny | 14,0 g | 5,0 g |
Soľ | 0,43 g | 0,15 g |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 35 g |
---|---|---|
Príchuť | čierne ríbezle | |
Energie | 1 522 kJ / 369 kcal | 534 kJ / 129 kcal |
tuky | 21,0 g | 7,4 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 19,0 g | 6,5 g |
Sacharidy | 11,0 g | 3,8 g |
- z toho cukry | 9,8 g | 3,4 g |
Vláknina | 40,0 g | 14,0 g |
Bielkoviny | 14,0 g | 4,9 g |
Soľ | 0,42 g | 0,15 g |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 35 g |
---|---|---|
Príchuť | matcha | |
Energie | 1 547 kJ / 375 kcal | 546 kJ / 133 kcal |
Tuky | 23,0 g | 8,1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 21,0 g | 7,2 g |
Sacharidy | 8,1 g | 2,9 g |
- z toho cukry | 7,7 g | 2,6 g |
Vláknina | 40,0 g | 14,0 g |
Bielkoviny | 14,0 g | 5,0 g |
Soľ | 0,43 g | 0,15 g |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 35 g |
---|---|---|
Príchuť | čokoláda | |
Energie | 1 564 kJ / 379 kcal | 546 kJ / 132 kcal |
Tuky | 23,0 g | 8,0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 20,0 g | 7,0 g |
Sacharidy | 8,1 g | 2,8 g |
- z toho cukry | 7,4 g | 2,6 g |
Vláknina | 40,0 g | 14,0 g |
Bielkoviny | 15,0 g | 5,3 g |
Soľ | 0,43 g | 0,15 g |
Nutričné hodnoty | v 100 g | 35 g |
---|---|---|
Príchuť | kokos | |
Energie | 1 560 kJ / 379 kcal | 544 kJ / 132 kcal |
Tuky | 23,0 g | 8,0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 21,0 g | 7,2 g |
Sacharidy | 7,9 g | 2,8 g |
- z toho cukry | 7,5 g | 2,6 g |
Vláknina | 40,0 g | 14,0 g |
Bielkoviny | 15,0 g | 5,2 g |
Soľ | 0,43 g | 0,15 g |
Výrobca: Heinz Food, a. s., Jerlochovice 120, 742 45 Fulnek, Česká republika
Forma | potravina |
---|---|
Hmotnosť | 35 g |
Špeciálne požiadavky | low carb |